Hoppa till innehållet
SkarpisProva dagens fråga

Vad betyder ditt resultat?

Medelresultatet våren 2026 var 0,88 bland 78 397 deltagare. Tabellen visar för varje resultat hur många som fick lägre och hur många som fick samma eller högre. Välj ditt resultat för mer.

Högskoleprovet våren 2026
ResultatFick lägreFick samma eller högreAntal med resultatet
2,0099,9 %0,1 %47
1,9599,9 %0,1 %69
1,9099,7 %0,3 %137
1,8599,4 %0,6 %197
1,8099,1 %0,9 %272
1,7598,6 %1,4 %358
1,7098 %2 %505
1,6597,1 %2,9 %674
1,6096 %4 %871
1,5594,5 %5,5 %1 159
1,5092,8 %7,2 %1 339
1,4590,7 %9,3 %1 663
1,4088 %12 %1 806
1,3586 %14 %2 100
1,3083 %17 %2 333
1,2579 %21 %2 578
1,2076 %24 %2 827
1,1572 %28 %3 208
1,1068 %32 %3 250
1,0563 %37 %3 342
1,0059 %41 %3 485
0,9554 %46 %3 556
0,9050 %50 %3 616
0,8545 %55 %3 530
0,8041 %59 %3 541
0,7536 %64 %3 444
0,7032 %68 %3 277
0,6528 %72 %3 186
0,6024 %76 %3 003
0,5521 %79 %2 914
0,5017 %83 %2 615
0,4514 %86 %2 401
0,4011 %89 %2 169
0,359 %91 %1 845
0,306,9 %93,1 %1 649
0,255,1 %94,9 %1 450
0,203,5 %96,5 %1 248
0,152,2 %97,8 %983
0,101,3 %98,7 %746
0,050,6 %99,4 %517
0,000 %100 %487

Källa: UHR:s fördelningstabell för våren 2026 på studera.nu. Andelarna är uträknade från antalen.

Räkna ut ditt resultatProva dagens fråga